Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.
Богатите в Източна Европа стават все по-богати, а отборът им - все по-пъстър и многоброен. Миналата година приказно богатите източноевропейци в годишната класация на Forbes бяха 26. Всички те бяха от Русия и общото им състояние възлизаше на 81.5 млрд. долара. В тазгодишната класация попаднаха 36 представители от Източна Европа, чието богатство се изчислява на 101.3 млрд. долара, а страните в клуба на източноевропейските милиардери набъбнаха от една на четири - Русия, Полша, Украйна и Казахстан (виж таблицата). Новите имена са 17. Седем руснаци са напуснали списъка на милиардерите - Леонид Невзлин, Михаил Брудно, Владимир Дубов, Платон Лебедев и Василий Шахновски - представители на ръководството на бившата най-голяма нефтена компания ЮКОС, която изпадна на ръба на фалита, както и „разжалваните“ газпромовци Рем Вяхирев и Вячеслав Шеремет. Единственият представител на ЮКОС, намерил място в новия списък, е скандалният й ръководител Михаил Ходорковски, който през 2004 г. заемаше 16-о място в класацията със състояние от 15 млрд. долара. Докато в продължение на близо година и половина Ходорковски „лежи“ в ареста „Матроска тишина“ в Москва, състоянието му се топи. През 2005 г. то се изчислява на 2.2 млрд. долара, което му отрежда в тазгодишната класация 292-ро място. Сега водещото място на източноевропейците се държи от Роман Абрамович, някогашната дясна ръка на олигарха Борис Березовски. Подобно на водача си групата на източноевропейците богатее благодарение на тежката индустрия - петролни, металодобивни предприятия, телекомуникациите и спорта. В руската група се появи жена - Елена Батурина, съпруга на московския кмет Юрий Лужков. Не са малко и източноевропейските милиардери, чийто бизнес се движи на ръба на закона.
Място през 2005 (2004) | Име | Години | Състояние през 2005 (2004) (млрд. $) | Основни активи | Гражданство |
21 (25) | Роман Абрамович | 38 | 13.3 (10.6) | Сибнефть, ФК „Челси“ | руско |
60 (73) | Михаил Фридман | 40 | 7 (5.6) | Альфа групп | руско |
60 (124) | Владимир Лисин | 48 | 7 (3.8) | Новолипецкий MK | руско |
84 (143) | Олег Дерипаска | 36 | 5.5 (3.3) | Русский алюминий | руско |
94 (143) | Виктор Векселберг | 47 | 5 (3.3) | Ренова | руско |
107 (136) | Алексей Мордашов | 39 | 4.8 (3.5) | Северсталь-групп | руско |
117 (85) | Владимир Потанин | 44 | 4.4 (4.9) | Интеррос | руско |
117 (90) | Михаил Прохоров | 39 | 4.4 (4.8) | Норильский никель | руско |
122 (186) | Вагит Алекперов | 54 | 4.3 (2.7) | Лукойл | руско |
151 | Виктор Рашников | 56 | 3.6 | Магнитогорский MK | руско |
228 | Борис Иванишвили | 49 | 2.6 | Уникор | руско |
258 | Ринат Ахметов | 38 | 2.4 | СКМ, ФК „Шахтер“ | укр. |
258 (377) | Владимир Евтушенков | 56 | 2.4 (1.5) | Система | руско |
272 (552) | Александър Абрамов | 46 | 2.3 (1) | Евразхолдинг | руско |
272 (342) | Владимир Богданов | 53 | 2.3 (1.7) | Сургутнефтегаз | руско |
292 (16) | Михаил Ходорковски | 41 | 2.2 (15) | ЮКОС | руско |
306 (406) | Герман Хан | 43 | 2.1 (1.4) | ТНК-ВР | руско |
306 (437) | Николай Цветков | 44 | 2.1 (1.3) | НИКойл | руско |
321 (437) | Леонид Федун | 48 | 2 (1.3) | Лукойл | руско |
321 (293) | Евгени Швидлер | 40 | 2 (1.9) | Сибнефть | амер. |
366 | Алишер Усманов | 51 | 1.8 | Уральская сталь | руско |
413 | Алексей Кузмичов | 42 | 1.6 | Альфа групп | руско |
413 | Ал. Лебедев | 45 | 1.6 | Банка НРК | руско |
413 | Искандер Махмудов | 42 | 1.6 | Уральская ГМК | руско |
437 | Владимир Йорич | 46 | 1.5 | Мечел | руско |
437 | Игор Зюзин | 44 | 1.5 | Мечел | руско |
507 | Елена Батурина | 42 | 1.3 | Интеко | руско |
507 | Виктор Пинчук | 44 | 1.3 | Криворожсталь | укр. |
548 (514) | Андрей Мелниченко | 33 | 1.2 (1.1) | МДМ-банк | руско |
548 (552) | Сергей Попов | 33 | 1.2 (1) | МДМ-банк | руско |
620 | Ян Кулчик | 55 | 1 | PKN Orlen | полско |
620 | Патох Шодиев | 51 | 1 | Евразия групп | каз. |
620 | Ал. Ибрахимов | 51 | 1 | Евразия групп | каз. |
620 | Ал. Машкевич | 50 | 1 | Евразия групп | каз. |
620 | Зигмунт Солож-Зак | 48 | 1 | Polsat | полско |
620 | Серхий Тарута | 50 | 1 | ИС Донбасс | укр. |
Източник: Forbes
Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.
Абонирайте сеВъзползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент
2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата
Вижте абонаментните планове
Все още няма коментари
Нов коментар
За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.