Фирма | 2009 г. Продажби | 2009 г. Печалба/ Загуба | 2010 г. прогноза Продажби | 2010 г. прогноза Печалба/ Загуба | Промяна 2010/2009 % Продажби | Промяна 2010/2009 % Печалба/Загуба |
---|---|---|---|---|---|---|
ЕЛ КОМЕРС | 26009 | 165 | 65000 | 250 | 149,91 | 51,52 |
АУРУБИС БЪЛГАРИЯ | 2380957 | 209880 | 3566674 | - | 49,80 | - |
РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ | 274800 | -2404 | 390834 | 310 | 42,22 | 112,90 |
ЗАРА - Е | 90354 | 433 | 126496 | 650 | 40,00 | 50,12 |
САКСА | 249787 | 3811 | 349702 | 3049 | 40,00 | -19,99 |
ПРИСТА ОЙЛ | 110873 | 416 | 152784 | 5500 | 37,80 | 1222,12 |
ХЮЛЕТ-ПАКАРД ГЛОУБЪЛ ДЕЛИВЪРИ БЪЛГАРИЯ СЕНТЪР | 89722 | 5951 | 120000 | 9000 | 33,75 | 51,24 |
ЕЛКАБЕЛ | 65127 | 4095 | 83348 | 4594 | 27,98 | 12,19 |
ФИКОСОТА СИНТЕЗ | 83032 | 7901 | 104850 | 9900 | 26,28 | 25,30 |
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ- ГР.СИЛИСТРА | 65969 | 4256 | 82461 | 5533 | 25,00 | 30,00 |
СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ | 22001 | 912 | 27501 | - | 25,00 | - |
КАЛИНЕЛ | 44358 | 4798 | 54900 | 5584 | 23,77 | 16,38 |
ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ | 128413 | -14011 | 152703 | -526 | 18,92 | 96,25 |
ВАЯ-7 | 50499 | 868 | 60000 | 900 | 18,81 | 3,69 |
ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ | 214230 | 7317 | 248507 | 22610 | 16,00 | 209,01 |
МЕСОКОМБИНАТ РУСЕ | 60457 | 313 | 70000 | 800 | 15,78 | 155,59 |
СОМАТ | 117166 | - | 134741 | - | 15,00 | - |
ПИКАДИЛИ | 228946 | 1337 | 260998 | 1591 | 14,00 | 19,00 |
БУЛМАРКЕТ ДМ | 97016 | 1039 | 110000 | 1200 | 13,38 | 15,50 |
КЪЛВАЧА ГАЗ | 70866 | 1272 | 80000 | 1500 | 12,89 | 17,92 |
ГАБРОВНИЦА | 47976 | -2542 | 53733 | 50 | 12,00 | 101,97 |
ДАТЕКС | 75465 | 11839 | 83012 | 14150 | 10,00 | 19,52 |
ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИС КО. БЪЛГАРИЯ | 100179 | 15322 | 110197 | 16088 | 10,00 | 5,00 |
СТИНГ | 288458 | 1415 | 317304 | 1486 | 10,00 | 5,02 |
СОФИЯ МЕЛ | 42480 | 2737 | 46728 | 3000 | 10,00 | 9,61 |
КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ | 202773 | 963 | 223050 | 963 | 10,00 | 0,00 |
МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 418361 | 1592 | 457402 | 6669 | 9,33 | 318,91 |
ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС | 26827 | -5027 | 29177 | 1410 | 8,76 | 128,05 |
АРКУС | 73500 | 4973 | 79380 | 8900 | 8,00 | 78,97 |
ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ | 163781 | 11849 | 175246 | 15878 | 7,00 | 34,00 |
ТЕСИ | 42938 | 532 | 45725 | 1935 | 6,49 | 263,72 |
БУЛСАТКОМ | 98769 | 3931 | 104300 | 4151 | 5,60 | 5,60 |
НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ | 2805546 | 8533 | 2948312 | 41150 | 5,09 | 382,25 |
ХЕНДИ-ТЕЛ | 41417 | 2084 | 43488 | 1459 | 5,00 | -29,99 |
БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР | 114153 | -159 | 119861 | 200 | 5,00 | 225,79 |
ЛИБРА | 313826 | 4627 | 329517 | - | 5,00 | - |
БУЛГАРГАЗ | 1182583 | 27052 | 1170757 | -17113 | -1,00 | -163,26 |
АГРАНА БЪЛГАРИЯ | 41915 | -655 | 41000 | 2 | -2,18 | 100,31 |
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА | 50202 | 1612 | 48900 | 2100 | -2,59 | 30,27 |
ГЕОТРЕЙДИНГ | 74061 | 4349 | 72000 | 4350 | -2,78 | 0,02 |
КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ | 876513 | 132342 | 850218 | 157487 | -3,00 | 19,00 |
НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 295365 | -38525 | 278100 | -66850 | -5,85 | -73,52 |
ФИЛКАБ | 90271 | 2890 | 81244 | 1878 | -10,00 | -35,02 |
АЛБЕНА | 101720 | 32020 | 82672 | 12233 | -18,73 | -61,80 |
ХЕЛИОС - МЕТАЛ ЦЕНТЪР | 34186 | 1025 | 27349 | 820 | -20,00 | -20,00 |
СИНЕРГОН ХОТЕЛИ | 13453 | -2062 | 10762 | -2000 | -20,00 | 3,01 |
АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 | 83754 | 8455 | 65000 | 3500 | -22,39 | -58,60 |
ВИАНД | 109639 | 1704 | 78940 | 1312 | -28,00 | -23,00 |
АВТОМОТОР-КОРПОРАЦИЯ | 75890 | 2327 | 53123 | 2300 | -30,00 | -1,16 |
СТИЛМЕТ | 102659 | 2394 | 71861 | 1676 | -30,00 | -29,99 |
ТОЙОТА БАЛКАНС | 204921 | -4532 | 142807 | 2314 | -30,31 | 151,06 |
БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ | 442102 | -19847 | 271985 | -28804 | -38,48 | -45,13 |
ЛИНДНЕР БЪЛГАРИЯ | 37383 | 234 | 20000 | - | -46,50 | - |
Фирма | 2009 г. Продажби | 2009 г. Печалба/ Загуба | 2010 г. прогноза Продажби | 2010 г. прогноза Печалба/ Загуба | Промяна 2010/2009 % Продажби | Промяна 2010/2009 % Печалба/Загуба |
---|---|---|---|---|---|---|
ЕЛ КОМЕРС | 26009 | 165 | 65000 | 250 | 149,91 | 51,52 |
АУРУБИС БЪЛГАРИЯ | 2380957 | 209880 | 3566674 | - | 49,80 | - |
РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ | 274800 | -2404 | 390834 | 310 | 42,22 | 112,90 |
ЗАРА - Е | 90354 | 433 | 126496 | 650 | 40,00 | 50,12 |
САКСА | 249787 | 3811 | 349702 | 3049 | 40,00 | -19,99 |
ПРИСТА ОЙЛ | 110873 | 416 | 152784 | 5500 | 37,80 | 1222,12 |
ХЮЛЕТ-ПАКАРД ГЛОУБЪЛ ДЕЛИВЪРИ БЪЛГАРИЯ СЕНТЪР | 89722 | 5951 | 120000 | 9000 | 33,75 | 51,24 |
ЕЛКАБЕЛ | 65127 | 4095 | 83348 | 4594 | 27,98 | 12,19 |
ФИКОСОТА СИНТЕЗ | 83032 | 7901 | 104850 | 9900 | 26,28 | 25,30 |
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ- ГР.СИЛИСТРА | 65969 | 4256 | 82461 | 5533 | 25,00 | 30,00 |
СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ | 22001 | 912 | 27501 | - | 25,00 | - |
КАЛИНЕЛ | 44358 | 4798 | 54900 | 5584 | 23,77 | 16,38 |
ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ | 128413 | -14011 | 152703 | -526 | 18,92 | 96,25 |
ВАЯ-7 | 50499 | 868 | 60000 | 900 | 18,81 | 3,69 |
ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ | 214230 | 7317 | 248507 | 22610 | 16,00 | 209,01 |
МЕСОКОМБИНАТ РУСЕ | 60457 | 313 | 70000 | 800 | 15,78 | 155,59 |
СОМАТ | 117166 | - | 134741 | - | 15,00 | - |
ПИКАДИЛИ | 228946 | 1337 | 260998 | 1591 | 14,00 | 19,00 |
БУЛМАРКЕТ ДМ | 97016 | 1039 | 110000 | 1200 | 13,38 | 15,50 |
КЪЛВАЧА ГАЗ | 70866 | 1272 | 80000 | 1500 | 12,89 | 17,92 |
ГАБРОВНИЦА | 47976 | -2542 | 53733 | 50 | 12,00 | 101,97 |
ДАТЕКС | 75465 | 11839 | 83012 | 14150 | 10,00 | 19,52 |
ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИС КО. БЪЛГАРИЯ | 100179 | 15322 | 110197 | 16088 | 10,00 | 5,00 |
СТИНГ | 288458 | 1415 | 317304 | 1486 | 10,00 | 5,02 |
СОФИЯ МЕЛ | 42480 | 2737 | 46728 | 3000 | 10,00 | 9,61 |
КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ | 202773 | 963 | 223050 | 963 | 10,00 | 0,00 |
МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 418361 | 1592 | 457402 | 6669 | 9,33 | 318,91 |
ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС | 26827 | -5027 | 29177 | 1410 | 8,76 | 128,05 |
АРКУС | 73500 | 4973 | 79380 | 8900 | 8,00 | 78,97 |
ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ | 163781 | 11849 | 175246 | 15878 | 7,00 | 34,00 |
ТЕСИ | 42938 | 532 | 45725 | 1935 | 6,49 | 263,72 |
БУЛСАТКОМ | 98769 | 3931 | 104300 | 4151 | 5,60 | 5,60 |
НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ | 2805546 | 8533 | 2948312 | 41150 | 5,09 | 382,25 |
ХЕНДИ-ТЕЛ | 41417 | 2084 | 43488 | 1459 | 5,00 | -29,99 |
БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР | 114153 | -159 | 119861 | 200 | 5,00 | 225,79 |
ЛИБРА | 313826 | 4627 | 329517 | - | 5,00 | - |
БУЛГАРГАЗ | 1182583 | 27052 | 1170757 | -17113 | -1,00 | -163,26 |
АГРАНА БЪЛГАРИЯ | 41915 | -655 | 41000 | 2 | -2,18 | 100,31 |
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА | 50202 | 1612 | 48900 | 2100 | -2,59 | 30,27 |
ГЕОТРЕЙДИНГ | 74061 | 4349 | 72000 | 4350 | -2,78 | 0,02 |
КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ | 876513 | 132342 | 850218 | 157487 | -3,00 | 19,00 |
НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 295365 | -38525 | 278100 | -66850 | -5,85 | -73,52 |
ФИЛКАБ | 90271 | 2890 | 81244 | 1878 | -10,00 | -35,02 |
АЛБЕНА | 101720 | 32020 | 82672 | 12233 | -18,73 | -61,80 |
ХЕЛИОС - МЕТАЛ ЦЕНТЪР | 34186 | 1025 | 27349 | 820 | -20,00 | -20,00 |
СИНЕРГОН ХОТЕЛИ | 13453 | -2062 | 10762 | -2000 | -20,00 | 3,01 |
АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 | 83754 | 8455 | 65000 | 3500 | -22,39 | -58,60 |
ВИАНД | 109639 | 1704 | 78940 | 1312 | -28,00 | -23,00 |
АВТОМОТОР-КОРПОРАЦИЯ | 75890 | 2327 | 53123 | 2300 | -30,00 | -1,16 |
СТИЛМЕТ | 102659 | 2394 | 71861 | 1676 | -30,00 | -29,99 |
ТОЙОТА БАЛКАНС | 204921 | -4532 | 142807 | 2314 | -30,31 | 151,06 |
БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ | 442102 | -19847 | 271985 | -28804 | -38,48 | -45,13 |
ЛИНДНЕР БЪЛГАРИЯ | 37383 | 234 | 20000 | - | -46,50 | - |
Благодарим ви, че четете Капитал!
Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
0 коментара