Активи | Активи | Печалба/загуба | Печалба/загуба | |
---|---|---|---|---|
Източник: БНБ | ||||
2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |
Уникредит Булбанк | 11014859 | 11518854 | 288705 | 193002 |
Банка ДСК | 8669280 | 8738934 | 265620 | 172202 |
Обединена българска банка | 7745809 | 8151629 | 208685 | 100145 |
Райфайзенбанк (България) | 6880189 | 6641105 | 132346 | 50150 |
Юробанк И Еф Джи България | 5437869 | 6026126 | 97587 | 20401 |
Първа инвестиционна банка | 4256134 | 4095287 | 50931 | 32019 |
Банка Пиреос България | 4142232 | 3625050 | 58472 | 45901 |
Сосиете Женерал Експресбанк | 2512886 | 2888736 | 37219 | 22635 |
Алфа банк - клон София | 2144643 | 2240618 | -23063 | -68947 |
Корпоративна търговска банка | 2105879 | 2035862 | 40298 | 60382 |
СИБАНК | 1844058 | 1920446 | 19012 | 4414 |
Централна кооперативна банка | 1663314 | 1839424 | 21453 | 22342 |
Алианц банк България | 1627796 | 1635350 | 20849 | 5015 |
МКБ Юнионбанк | 1535222 | 1631243 | 13264 | 4542 |
Инвестбанк | 1118136 | 1019204 | 11257 | 7751 |
Прокредит Банк (България) | 1005526 | 1015255 | 12909 | 12973 |
Българска банка за развитие | 430752 | 902923 | 6818 | 17350 |
Общинска банка | 995395 | 827547 | 10455 | 2248 |
Българо-амeриканска кредитна банка | 818045 | 814824 | 53166 | 24020 |
Интернешънъл асет банк | 568782 | 525797 | 5696 | 13523 |
Емпорики банк - България | 470393 | 484848 | -3674 | -7024 |
ИНГ банк Н.В.-клон София | 478526 | 473394 | 19663 | 15144 |
БНП Париба С.А.-клон София | 745453 | 438620 | 12555 | 4803 |
Сити банк Н.А.-клон София | 386711 | 388658 | 14825 | 21023 |
Търговска банка Д | 295069 | 346006 | 5215 | 4798 |
Токуда банк | 340576 | 333489 | 2654 | 1514 |
НЛБ Банка Запад-Изток | 218344 | 206435 | 3145 | -3921 |
ЧПБ Тексим | 51498 | 60925 | 932 | 1704 |
Те-Дже Зираат банкасъ-клон София | 48068 | 39388 | 799 | 256 |
Регионална инвестиционна банка-клон България | - | 1922 | - | -173 |
Общо за банковата система | 69560455 | 70867899 | 1386749 | 780192 |
Общо застраховане | ||||
---|---|---|---|---|
Забележка: извадени са резултатите на "Ей Ай Джи България", която се вля в едноличния си собственик Chartis Europe в края на 2009 г. | ||||
Източник: КФН | ||||
Брутен премиен приход | Брутен премиен приход | Печалба/загуба | Печалба/загуба | |
2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |
Булстрад Виена Иншурънс Груп | 221938 | 209490 | 2075 | 95 |
ДЗИ - Общо застраховане | 202151 | 201946 | -23588 | -25173 |
Лев Инс | 158561 | 168057 | 11842 | 7323 |
Армеец | 145968 | 148239 | 1937 | 2975 |
Алианц България | 165032 | 141757 | 9070 | 11018 |
Бул инс | 155002 | 130830 | 9864 | 5775 |
Евроинс | 82345 | 74314 | -13407 | -1369 |
Енергия | 57799 | 67226 | 20695 | 24015 |
Уника | 95974 | 63063 | -3526 | -2168 |
Дженерали Застраховане | 62381 | 56984 | -16509 | 5086 |
Български имоти | 52202 | 50183 | -3642 | 753 |
Виктория | 44127 | 49150 | 6 | -3060 |
Интерамерикан България | 20258 | 30447 | -2863 | -2301 |
Общинска застрахователна компания | 14203 | 28772 | 380 | 351 |
ХДИ | 18860 | 19232 | 199 | 225 |
ОББ-Ей Ай Джи | 5936 | 6814 | 750 | 1589 |
Групама застраховане | 8328 | 6814 | -1363 | -963 |
БАЕЗ | 3083 | 3371 | 1722 | 2449 |
ГРАВЕ България Общо застраховане | 73 | 151 | 48 | 69 |
Общо | 1514222 | 1456840 | -6310 | 26689 |
Животозастраховане (хил. лв.) | ||||
Брутен премиен приход | Брутен премиен приход | Печалба/загуба | Печалба/загуба | |
2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |
Алианц България Живот | 65722 | 49209 | 5396 | 10053 |
ДЗИ | 42142 | 34693 | 4354 | -61 |
Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп | 24397 | 25026 | 1737 | 9 |
Алико България | 31818 | 22418 | 4761 | 179 |
Уника Живот | 37784 | 18378 | -2195 | 1309 |
ГРАВЕ България | 16887 | 15055 | -2026 | 7297 |
ОББ - Алико | 13074 | 14618 | 1535 | 6830 |
Дженерали Животозастраховане | 18721 | 14227 | 2668 | -1740 |
Синдикална ВЗК | 7425 | 9993 | -3849 | 356 |
Групама животозастраховане | 9344 | 6757 | 313 | 9 |
Сожелайф България | 1768 | 5328 | -2859 | 3469 |
КД Живот | 2803 | 2340 | -1533 | -1939 |
ЖЗИ | 1137 | 1888 | 2 | -1174 |
ЦКБ Живот | 910 | 1637 | 12 | 25 |
Български имоти | 4152 | 1517 | -1716 | -773 |
Интерамерикан България животозастраховане | 66 | 1413 | 149 | 183 |
ВЗК Добруджа - М - Живот | 259 | 169 | -159 | -90 |
Общо | 278409 | 224665 | 6590 | 23942 |
Премиен приход | Премиен приход | Печалба/загуба | Печалба/загуба | |
---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |
България Здраве | 787 | 5921 | 417 | 945 |
Дженерали Закрила здравно осигуряване | 5809 | 5809 | -5392 | -141 |
Медико-21 | 3662 | 4455 | -501 | 539 |
Общинска здравноосигурителна каса | 1089 | 3665 | 501 | 743 |
Доверие | 2475 | 3163 | -143 | -84 |
ДОМ – Здраве | 6344 | 3103 | -661 | -507 |
ДаллБогг: Живот и Здраве | 546 | 2764 | 3 | -1189 |
ДЗИ-Здравно осигуряване | 2819 | 1544 | -52 | 95 |
Надежда | 1779 | 1421 | 274 | 42 |
Евроинс – Здравно осигуряване | 832 | 1272 | -866 | 307 |
Токуда здравноосигурителен фонд | 627 | 1186 | -29 | 208 |
Булстрад Здраве | 950 | 1180 | -269 | -244 |
Юнайтед Здравноосигуряване | 1234 | 1058 | -173 | -245 |
Планета | 241 | 500 | -195 | 200 |
Здравноосигурителен институт | 357 | 323 | 2 | 88 |
Всеотдайност | 585 | 306 | -352 | -515 |
ЦКБ - Здраве | 42 | 294 | -178 | 245 |
Вайс Медика | 0 | 208 | -39 | -124 |
Здравноосигурителна каса Прайм Хелт | 128 | 76 | -9 | -72 |
Европа | 0 | 11 | -114 | -71 |
Общо | 30307 | 38259 | -7776 | 220 |
Благодарим ви, че четете Капитал!
Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
1 коментар
Франция с 10 пъти повече население има 10 пъти по-малко банки или 100 пъти по-малко на глава от населението. Явно нашите глави са по-твърди. за да може толкова 'банкери' да ги очукват за стотинки.