Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.
Основен критерий на класацията "Капитал 100" е общият размер на приходите от дейността за 2009 г. Този показател беше избран поради факта, че в него се включват не само приходите от продажби, но и формираните през годината финансови приходи (например от валутни разлики), които са важна част от постъпленията в секторите с активен внос и износ на стоки и услуги. Приходите от дейността са и единственият засега възможен и коректен начин за измерване и сравняване на мащаба на дейността на една българска компания.
Позиция | Продажби | Продажби | Печалба/Загуба | Печалба/Загуба | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Компания | Сектор | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
101 | СОФИЯ ТАБАК | търговия | 109556 | 113823 | 1532 | 1517 |
102 | БАЛКАНСТРОЙ | строителство | 162956 | 112614 | 14210 | 2335 |
103 | КАМЕНИЦА | храни и напитки | 117680 | 112229 | 1150 | 3326 |
104 | КАОЛИН | добивна промишленост | 128702 | 112023 | 8753 | 7289 |
105 | НЕОХИМ | химия | 293574 | 111060 | 44369 | -19404 |
106 | ПРИСТА ОЙЛ | горива | 174422 | 110873 | 4791 | 416 |
107 | ВИАНД | селско стопанство | 130644 | 109639 | 832 | 1704 |
108 | ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ | добивна промишленост | 242711 | 108953 | 89495 | 20231 |
109 | ОРГАХИМ | химия | 131349 | 106985 | -3531 | -324 |
110 | БАЛКАНИ-ЛК | машиностроене | 74239 | 106479 | 26775 | 24320 |
111 | ХЪС | търговия | 278829 | 106289 | 19832 | 1646 |
112 | АКТАВИС | фармация | 106124 | 105555 | 2734 | 2369 |
113 | СОФИЯ-БУЛГАРТАБАК | цигари | 84763 | 104428 | 345 | 312 |
114 | СТИЛМЕТ | металургия | 154728 | 102659 | 7078 | 2394 |
115 | АЛБЕНА | хотели и ресторанти | 98885 | 101720 | 13885 | 32020 |
116 | ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИС КО. БЪЛГАРИЯ | машиностроене | 76290 | 100179 | 9028 | 15322 |
117 | СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ | транспорт | 88375 | 98842 | -19 | 178 |
118 | БУЛСАТКОМ | телекомуникации | 68984 | 98769 | 6406 | 3931 |
119 | ГАЗТРЕЙД | горива | 155996 | 98625 | -3645 | 2892 |
120 | ДАНОН СЕРДИКА | храни и напитки | 93786 | 98421 | 5700 | 7394 |
121 | БУЛМАРКЕТ ДМ | горива | 137614 | 97016 | 2252 | 1039 |
122 | ТРЕЙС ГРУП ХОЛД | строителство | 44197 | 96134 | 4470 | 5556 |
123 | ДЕВЕН | енергетика | 134930 | 96000 | -4255 | -6900 |
201 | ПИ ЕС АЙ | строителство | 43216 | 95571 | 68 | 1462 |
124 | ЕНЕМОНА | строителство | 99576 | 93329 | 8240 | 9988 |
125 | СПИЙДСТАР | цигари | 113055 | 91787 | 2919 | 2300 |
126 | ЗАРА - Е | горива | 100606 | 90354 | 472 | 433 |
127 | ФИЛКАБ | търговия | 129901 | 90271 | 3535 | 2890 |
128 | ХЮЛЕТ-ПАКАРД ГЛОУБЪЛ ДЕЛИВЪРИ БЪЛГАРИЯ СЕНТЪР | други | 69575 | 89722 | 6881 | 5951 |
129 | ЦБА ТЪРГОВИЯ | търговия | 84925 | 88220 | 201 | 80 |
130 | ТАБКОМ | цигари | 101603 | 87912 | 2986 | 2452 |
131 | ПИЕРО97 МА | други | 126244 | 87418 | 820 | 433 |
132 | ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО | строителство | 56891 | 86509 | 2375 | 5057 |
133 | ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА | енергетика | 139502 | 86299 | 889 | 2075 |
134 | БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ | други | 64496 | 86222 | 52259 | 72531 |
135 | АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 | строителство | 99820 | 83754 | 7916 | 8455 |
136 | ФИКОСОТА СИНТЕЗ | химия | 75784 | 83032 | 4904 | 7901 |
137 | ДУРОПАК-ТРАКИЯ ПАПИР | други | 92216 | 82596 | 12262 | 15337 |
138 | СОЛИТРОН - ПЕТЪР ИВАНОВ И ГЕОРГИ НАКОВ | търговия | 95324 | 82386 | 579 | 410 |
139 | ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ | търговия | 81009 | 81926 | 2966 | 4511 |
140 | КИНТЕКС | търговия | 40484 | 81627 | 1253 | 2402 |
141 | КОДАК ГРАФИК КОМЮНИКЕЙШЪНС | други | 66317 | 81398 | 6158 | 13571 |
142 | СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ | транспорт | 48988 | 80156 | 0 | 100 |
143 | ПЛАНЕКС | строителство | 136243 | 79169 | 11124 | 5320 |
144 | РИТЪМ-4-ТБ | търговия | 193033 | 79169 | -8691 | -11663 |
145 | БОКОРОДО | цигари | 97270 | 78809 | 2616 | 2015 |
146 | АВЕНДИ | търговия | 145181 | 77413 | 6002 | 2947 |
147 | БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ | машиностроене | 97531 | 77204 | 72 | -9215 |
148 | РОШ БЪЛГАРИЯ | фармация | 54958 | 76962 | 2510 | 5383 |
149 | АВТОМОТОР-КОРПОРАЦИЯ | търговия с автомобили | 124300 | 75890 | 1811 | 2327 |
150 | ДАТЕКС | машиностроене | 77282 | 75465 | 17508 | 11839 |
151 | ГЕОТРЕЙДИНГ | горива | 81391 | 74061 | 4558 | 4349 |
152 | АРКУС | машиностроене | 71138 | 73500 | 8923 | 4973 |
153 | КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" | търговия | 125366 | 72780 | 15625 | 5836 |
154 | КЪЛВАЧА ГАЗ | горива | 101712 | 70866 | 1357 | 1272 |
155 | МОТО-ПФОЕ БГ | търговия с автомобили | 154619 | 69607 | 8980 | -1192 |
156 | ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ | транспорт | 79502 | 69260 | 16174 | 14897 |
157 | РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ | търговия с автомобили | 178708 | 68175 | 4634 | -5483 |
158 | МЕКОМ | храни и напитки | 77285 | 67947 | 5482 | 13529 |
159 | МЕЛЕКСИС БЪЛГАРИЯ | машиностроене | 102289 | 67650 | 7948 | -2 |
160 | ГРАДУС - 1 | храни и напитки | 67124 | 67435 | 561 | 58 |
161 | ЗЪРНЕНИ ХРАНИ-ГР.СИЛИСТРА | селско стопанство | 85222 | 65969 | 6387 | 4256 |
162 | ВИДАХИМ | химия | 60664 | 65848 | 669 | 115 |
163 | ЕЛКАБЕЛ | машиностроене | 103371 | 65127 | 3844 | 4095 |
164 | ЯНА | облекло и текстил | 87967 | 65088 | 4876 | -1477 |
165 | ГУ - ФАРАДЕЙ | горива | 194917 | 64113 | -6555 | -16120 |
166 | ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН | търговия | 177370 | 62996 | 11858 | 3212 |
167 | КЕЙБЪЛТЕЛ | телекомуникации | 56796 | 60838 | -2049 | -3365 |
168 | ДЕВИН | храни и напитки | 62929 | 60619 | 1077 | 3919 |
169 | МЕСОКОМБИНАТ РУСЕ | храни и напитки | 61192 | 60457 | 100 | 313 |
170 | БАУМАКС БЪЛГАРИЯ | търговия | 33800 | 60300 | -4065 | -8800 |
171 | ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ | транспорт | 57221 | 59927 | 7507 | 4746 |
172 | САФ МАГЕЛАН | търговия | 53322 | 58730 | 412 | 753 |
173 | ВИТОГАЗ БЪЛГАРИЯ | горива | 73114 | 58548 | -1122 | 959 |
174 | ГРАДУС - 3 | селско стопанство | 143043 | 56915 | 10728 | -1342 |
175 | ХОЛДИНГ ПЪТИЩА | строителство | 98725 | 56698 | 4354 | 926 |
176 | ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ | телекомуникации | 56958 | 56288 | -4059 | -5048 |
177 | БМВ ФЕРТРИЙБС ГМБХ- КЛОН БЪЛГАРИЯ | търговия с автомобили | 127210 | 56226 | 4711 | -5181 |
178 | ФОРТ НОКС | строителство | 53200 | 55195 | 6209 | 3425 |
179 | БАЙЕР БЪЛГАРИЯ | фармация | 63838 | 54473 | 0 | 0 |
180 | М и М МИЛИЦЕР и МЮНХ БГ | транспорт | 77281 | 52923 | 379 | 968 |
181 | ВУЛКАН ЦИМЕНТ | добивна промишленост | 82223 | 52626 | 17223 | 9873 |
182 | ВОДОСНАБДВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ВАРНА | други | 52902 | 52408 | 478 | 2681 |
183 | БИНДЕР | строителство | 72226 | 52403 | 8593 | 7672 |
184 | ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ | цигари | 66000 | 52000 | -4000 | 800 |
185 | КИРОВ | търговия | 227434 | 50884 | 4001 | 697 |
186 | ВАЯ-7 | горива | 73655 | 50499 | 871 | 868 |
187 | ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА | транспорт | 57972 | 50202 | 2475 | 1612 |
188 | АЛТЕСТ-АЙ ДЖИ ТИ | търговия | 70427 | 49588 | 1561 | 1307 |
189 | ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ | храни и напитки | 50239 | 49306 | -8425 | -4779 |
190 | ЕЙВЪН КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ | търговия | 52157 | 49102 | 6096 | 7640 |
191 | ТЕЦ МАРИЦА 3 | енергетика | 64760 | 48120 | 421 | -10047 |
192 | ГАБРОВНИЦА | други | 52688 | 47976 | -2404 | -2542 |
193 | ТРАНСЕКСПОРТ | търговия | 85012 | 47465 | 249 | 282 |
194 | КОРПОРАЦИЯ ТОПЛИВО | търговия | 53613 | 46670 | 2283 | 1126 |
195 | ЕВРОМАРКЕТ-БРД | търговия | 81030 | 46455 | 2915 | 2160 |
196 | ВОДОСНАБДВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БУРГАС | други | 39738 | 45831 | 1310 | 1590 |
197 | ВОДОСНАБДВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ПЛОВДИВ | други | 36835 | 44904 | 377 | 615 |
198 | КАЛИНЕЛ | облекло и текстил | 36433 | 44358 | 1391 | 4798 |
199 | ЗАХАРНИ ЗАВОДИ | храни и напитки | 48531 | 43471 | 1127 | -580 |
200 | ТЕСИ | машиностроене | 54078 | 42938 | -112 | 532 |
97722 | 75501 | 5532 | 3245 |
Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.
Вече съм абонат Абонирайте сеВъзползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент
1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата
Вижте абонаментните планове
2 коментара
Миналата година информацията можеше да бъде свалена в еxcl. Много е полезно. Бихте ли добавили отново данните в този формат. Благодаря предварително
Къде да намеря от 1 до 100???
Нов коментар
За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.
Вход